极速赛车赛事成绩详情
为您提供最专业、最详细的赛事成绩统计与分析
GT3组别 - 2025年5月17日 极速赛车大奖赛
参赛: 25辆名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 车型 | 完成时间 | 单圈最快 | 完成圈数 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | 刘明辉 | 银石车队 | 奥迪R8 GT3 | 1:42:35.721 | 1:24.356 | 73/73 | 25 |
2 | 63 | 陈志强 | 蓝旗车队 | 梅赛德斯AMG GT3 | 1:42:38.546 | 1:24.782 | 73/73 | 18 |
3 | 25 | 张伟恒 | 红牛车队 | 法拉利488 GT3 | 1:42:42.119 | 1:24.604 | 73/73 | 15 |
4 | 17 | 王浩然 | 速度车队 | 兰博基尼Huracan GT3 | 1:42:45.887 | 1:24.891 | 73/73 | 12 |
5 | 91 | 林泽宇 | 火石车队 | 保时捷911 GT3 R | 1:42:49.324 | 1:25.012 | 73/73 | 10 |
6 | 33 | 黄嘉伦 | 雷霆车队 | 宝马M4 GT3 | 1:42:52.651 | 1:25.138 | 73/73 | 8 |
7 | 47 | 吴晓峰 | 银石车队 | 奥迪R8 GT3 | 1:42:55.908 | 1:25.224 | 73/73 | 6 |
8 | 12 | 郑明哲 | 蓝旗车队 | 梅赛德斯AMG GT3 | 1:42:58.376 | 1:25.313 | 73/73 | 4 |
9 | 77 | 赵宏伟 | 火石车队 | 保时捷911 GT3 R | 1:43:01.459 | 1:25.402 | 73/73 | 2 |
10 | 52 | 孙艺峰 | 红牛车队 | 法拉利488 GT3 | 1:43:03.827 | 1:25.511 | 73/73 | 1 |
比赛数据分析
圈速分布
图表加载中...
各车队积分对比
图表加载中...
赛事详情
赛事信息
- 赛事名称: 极速赛车大奖赛
- 比赛日期: 2025年5月17日
- 赛道: 上海国际赛车场
- 赛道长度: 5.4公里
- 比赛圈数: 73圈
- 天气状况: 晴天,26°C
赛道记录
- 单圈纪录: 1:23.985 (杨帆,2024年)
- 本场最快圈速: 1:24.356 (刘明辉,银石车队)
- 历史冠军数量最多: 银石车队 (12次)
比赛亮点
刘明辉在第45圈领先陈志强超过5秒,并创造了本场比赛最快单圈。张伟恒在最后10圈内追上陈志强,两人展开激烈争夺,最终陈志强守住了第二名的位置。
积分变动
通过本场比赛,刘明辉在车手积分榜上以125分领先,比第二名的陈志强多出18分。银石车队在车队积分榜上以196分领先,保持优势。